PrivatEller testa vår gratisversion →
Parbudget
4.6 (45 recensioner)
199 krinkl. moms
Säker betalning Direkt nedladdning 30 dagars garanti
Parbudget.xlsx
Parbudget
| Post | Budget | Utfall | Diff |
|---|---|---|---|
| Lön / Inkomst | 35 000 | 35 000 | 0 |
| Boende | −10 500 | −10 800 | −300 |
| Mat & Hushåll | −5 500 | −5 120 | +380 |
| Transport | −3 200 | −3 450 | −250 |
| Sparande | −5 000 | −5 000 | 0 |
| Resultat | 10 800 | 10 630 | +−170 |
- Separata inkomster
- Gemensamma utgifter
- Fördelningsnyckel
- Sparmål för två
PrivatEller testa vår gratisversion →
Parbudget
4.6 (45 recensioner)
199 krinkl. moms
Säker betalning Direkt nedladdning 30 dagars garanti